Mistrzostwa Polski Juniorów.
Bydgoszcz 1999
27.06. | Leszek Wiliński | kpn 60 | 562 | 20 | |
Ewa Kędra | ksp 3x20 | 556 | F: 88,6 | 7 | |
28.06. | Ewa Kędra | kpn | 389 | F: 98,3 | 5 |
Jolanta Adamczyk | 366 | 22 | |||
29.06. | Ewa Kędra | ksp 60 l | 567 | 16 | |
Leszek Wiliński | kdw 60 l | 567 | 23 |
Zielona Góra 2000
25.06. | Ewa Kędra | ksp 60 l | 586 | 4 | |
Małgorzata Domagalska | 563 | 26 | |||
26.06. | Ewa Kędra | ksp 3x20 | 553 | 10 | |
Małgorzata Domagalska | 543 | 18 | |||
24.06. | Ewa Kędra | kpn | 388 | F: 98,6 | 6 |
Małgorzata Domagalska | 374 | 18 |
Zielona Góra 2001
23.06. | Wleklińska Agnieszka | ksp 60 l | 588 | 10 | |
Anna Kardacz | 586 | 11 | |||
Ewa Kędra | 585 | 13 | |||
Małgorzata Domagalska | 578 | 25 | |||
24.06. | Agnieszka Wleklińska | ksp 3x20 | 569 | F : 90,4 | 8 |
Ewa Kędra | 565 | 9 | |||
Małgorzata Domagalska | 563 | 11 | |||
Anna Kardacz | 553 | 23 | |||
22.06. | Ewa Kędra | kpn | 386 | F : 101,0 | 6 |
Agnieszka Wleklińska | 386 | F : 93,8 | 8 | ||
Małgorzata Domagalska | 383 | 11 | |||
Anna Kardacz | 376 | 25 |
Zielona Góra 2002
24.05. | Agnieszka Wleklińska | Ksp 60 l | 590 | VI | |
Anna Kardacz | 586 | 10 | |||
Brygida Kędzierska | 585 | 13 | |||
Barbara Ptak | 580 | 19 | |||
Małgorzata Domagalska | 579 | 21 | |||
Krystyna Kędzierska | 575 | 26 | |||
Agnieszka Mejna | 569 | 32 | |||
25.05. | Agnieszka Wleklińska | Ksp 3x20 | 566 | F: 86.6 | VI |
Anna Kardacz | 562 | 10 | |||
Krystyna Kędzierska | 560 | 13 | |||
Brygida Kędzierska | 552 | 20 | |||
Agnieszka Mejna | 550 | 23 | |||
Barbara Ptak | 546 | 28 | |||
Małgorzata Domagalska | 540 | 32 | |||
26.05. | Agnieszka Wleklińska | kpn | 379 | 17 | |
Domagalska Małgorzata | 378 | 20 | |||
Anna Kardacz | 378 | 20 | |||
Barbara Ptak | 374 | 24 | |||
Brygida Kedzierska | 370 | 31 | |||
Krystyna Kędzierska | 361 | 35 |