Zawody o Puchar Polski.
Zawody o Puchar Polski odbywają się na na strzelnicach : I runda ZPKS “Gwardia”w Zielonej Górze, II runda WKS “Śląsk” we Wrocławiu, III runda WKS “Zawisza” w Bydgoszczy.Są to eliminacje do drużynowych Mistrzostw Polski,oraz zawodów międzynarodowych.
1997 r.
30.05 | Bydgoszcz | Jolanta Adamczyk | kpn | 365 pkt. | 20 |
Wioleta Frąckowiak | 364 | 21 |
1998 r.
29.05. | Bydgoszcz | Leszek Wiliński | ksp 3x40 | 951 pkt. | 25 |
Ewa Kędra | kpn | 381 | 10 | ||
Jolanta Adamczyk | 376 | 17 | |||
Wioleta Frąckowiak | 373 | 19 | |||
Małgorzata Domagalska | 367 | 28 | |||
30.05. | Leszek Wiliński | kpn 60 | 537 | 27 | |
Ewa Kędra | ksp 3x20 | 520 | 26 | ||
Jolanta Adamczyk | 495 | 29 | |||
31.05 | Leszek Wiliński | ksp 60 l | 554 | 29 | |
Ewa Kędra | 546 | 32 | |||
Jolanta Adamczyk | 533 | 33 | |||
Małgorzata Domagalska | 528 | 35 |
1999 r.
23.04. | Zielona Góra | Ewa Kędra | ksp 3x20 | 537 pkt. | 21 |
Agnieszka Wleklińska | 530 | 29 | |||
Małgorzata Domagalska | 524 | 31 | |||
Anna Kardacz | 456 | 46 | |||
24.04. | Ewa Kędra | ksp 60 l | 572 | 15 | |
Agnieszka Wleklińska | 549 | 39 | |||
Małgorzata Domagalska | 546 | 43 | |||
Anna Kardacz | 522 | 48 | |||
25.04. | Małgorzata Domagalska | kpn | 387 | 6 | |
Ewa Kędra | 383 | 15 | |||
Anna Kardacz | 351 | 41 | |||
Agnieszka Wleklińska | 311 | 45 |
07.05. | Wrocław | Ewa Kędra | ksp 3x20 | 545 | 14 |
Małgorzata Domagalska | 516 | 37 | |||
Anna Kardacz | 511 | 39 | |||
Agnieszka Wleklińska | 493 | 48 | |||
08.05. | Ewa Kędra | kpn | 379 | 12 | |
Małgorzata Domagalska | 375 | 20 | |||
Anna Kardacz | 361 | 39 | |||
Agnieszka Wleklińska | 357 | 43 | |||
09.05 | Ewa Kędra | ksp 60 l | 579 | III | |
Agnieszka Wleklińska | 550 | 38 | |||
Małgorzata Domagalska | 544 | 41 | |||
Anna Kardacz | 535 | 45 |
28.05 | Bydgoszcz | Ewa Kędra | kpn | 387 | II |
Małgorzata Domagalska | 384 | 6 | |||
Jolanta Adamczyk | 365 | 27 | |||
29.05. | Anna Kardacz | ksp 3x20 | 503 | 34 | |
Leszek Wiliński | kpn 60 | 555 | 22 | ||
30.05. | Ewa Kędra | ksp 60 l | 560 | 24 | |
Małgorzata Domagalska | 549 | 37 | |||
Anna Kardacz | 539 | 40 | |||
Jolanta Adamczyk | 518 | 42 |
2000 r.
28.04. | Zielona Góra | Ewa Kędra | kpn | 386 pkt. | 4 |
Agnieszka Wleklińska | 375 | 24 | |||
Anna Kardacz | 366 | 36 | |||
Krystyna Kędzierska | 355 | 47 | |||
29.04. | Ewa Kędra | ksp 3x20 | 551 | 10 | |
Anna Kardacz | 550 | 12 | |||
Agnieszka Wleklińska | 543 | 18 | |||
Krystyna Kędzierska | 498 | 44 | |||
30.04. | Ewa Kędra | ksp 60 l | 579 | 5 | |
Krystyna Kędzierska | 567 | 26 | |||
Anna Kardacz | 564 | 31 | |||
Agnieszka Wleklińska | 564 | 31 |
20.05. | Wrocław | Ewa Kędra | ksp 3x20 | 555 | 8 |
Agnieszka Wleklińska | 535 | 23 | |||
Małgorzata Domagalska | 521 | 28 | |||
21.05. | Ewa Kędra | kpn | 380 | 9 | |
Małgorzata Domagalska | 374 | 20 | |||
Agnieszka Wleklińska | 373 | 21 | |||
22.05. | Ewa Kędra | ksp 60 l | 589 | I | |
Agnieszka Wleklińska | 584 | 4 | |||
Małgorzata Domagalska | 569 | 24 |
09.06. | Bydgoszcz | Ewa Kędra | kpn | 386 | 4 |
Anna Kardacz | 381 | 10 | |||
Agnieszka Wleklińska | 374 | 18 | |||
Małgorzata Domagalska | 370 | 23 | |||
10.06. | Anna Kardacz | ksp 3x20 | 556 | 4 | |
Małgorzata Domagalska | 550 | 8 | |||
Ewa Kędra | 539 | 17 | |||
11.06. | Ewa Kędra | ksp 60 l | 581 | 5 | |
Anna Kardacz | 574 | 12 | |||
Małgorzata Domagalska | 565 | 19 |
2001 r.
20.04. | Zielona Góra | Ewa Kędra | kpn | 383 | 9 |
Agnieszka Wleklińska | 381 | 16 | |||
Małgorzata Domagalska | 378 | 18 | |||
Brygida Kędzierska | 374 | 29 | |||
Barbara Ptak | 368 | 42 | |||
Agnieszka Mejna | 362 | 50 | |||
Krystyna Kędzierska | 361 | 53 | |||
Anna Kardacz | 360 | 54 | |||
21.04. | Ewa Kędra | ksp 3x20 | 566 | 4 | |
Agnieszka Wleklińska | 561 | 5 | |||
Anna Kardacz | 552 | 10 | |||
Brygida Kędzierska | 533 | 27 | |||
Barbara Ptak | 533 | 27 | |||
Krystyna Kędzierska | 523 | 32 | |||
Małgorzata Domagalska | 514 | 40 | |||
Agnieszka Mejna | 509 | 44 | |||
22.04. | Brygida Kędzierska | ksp 60 l | 592 | II | |
Ewa Kędra | 587 | 6 | |||
Agnieszka Wleklińska | 569 | 27 | |||
Krystyna Kędzierska | 557 | 40 | |||
Małgorzata Domagalska | 555 | 44 | |||
Barbara Ptak | 550 | 49 | |||
Agnieszka Mejna | 540 | 53 | |||
Anna Kardacz | 534 | 54 |
11.05. | Wrocław | Agnieszka Wleklińska | ksp 3x20 | 563 | 4 |
Anna Kardacz | 557 | 5 | |||
Ewa Kędra | 554 | 9 | |||
Małgorzata Domagalska | 549 | 11 | |||
12.05. | Anna Kardacz | kpn | 388 | 4 | |
Ewa Kędra | 388 | 6 | |||
Małgorzata Domagalska | 379 | 13 | |||
Agnieszka Wleklińska | 368 | 36 | |||
13.05. | Anna Kardacz | ksp 60 l | 587 | II | |
Agnieszka Wleklińska | 585 | 4 | |||
Małgorzata Domagalska | 580 | 10 | |||
Ewa Kędra | 578 | 12 |
Finał :
ksp 3x20 Agnieszka Wleklińska 96 pkt., II m.kpn Anna Kardacz 99.3 6 m.
08.06. | Bydgoszcz | Ewa Kędra | kpn | 391 | II |
Agnieszka Wleklińska | 386 | 7 | |||
Małgorzata Domagalska | 383 | 9 | |||
Brygida Kędzierska | 372 | 32 | |||
Anna Kardacz | 372 | 32 | |||
Agnieszka Mejna | 370 | 35 | |||
Krystyna Kędzierska | 363 | 40 | |||
09.06. | Ewa Kędra | ksp 3x20 | 553 | 7 | |
Małgorzata Domagalska | 552 | 8 | |||
Agnieszka Wleklińska | 546 | 16 | |||
Anna Kardacz | 545 | 18 | |||
Brygida Kędzierska | 532 | 27 | |||
Barbara Ptak | 532 | 27 | |||
Krystyna Kędzierska | 522 | 36 | |||
Agnieszka Mejna | 502 | 42 | |||
10.06. | Ewa Kędra | ksp 60 l | 583 | 5 | |
Agnieszka Wleklińska | 578 | 12 | |||
Małgorzata Domagalska | 576 | 17 | |||
Anna Kardacz | 574 | 21 | |||
Barbara Ptak | 573 | 23 | |||
Krystyna Kędzierska | 571 | 27 | |||
Brygida Kędzierska | 569 | 28 | |||
Agnieszka Mejna | 568 | 31 |
2002 r.
19.04 | Wrocław | Agnieszka Wleklińska | Ksp 3x20 | 570 | I |
Krystyna Kędzierska | 561 | 6 | |||
Anna Kardacz | 552 | 14 | |||
Brygida Kędzierska | 544 | 21 | |||
Małgorzata Domagalska | 543 | 22 | |||
Barbara Ptak | 541 | 23 | |||
Agnieszka Mejna | 534 | 34 | |||
20.04. | Małgorzata Domagalska | kpn | 380 | 17 | |
Agnieszka Wleklińska | 376 | 30 | |||
Anna Kardacz | 374 | 35 | |||
Krystyna Kędzierska | 372 | 38 | |||
Brygida Kedzierska | 371 | 40 | |||
Barbara Ptak | 368 | 43 | |||
21.04. | Agnieszka Wleklińska | Ksp 60 l | 586 | III | |
Anna Kardacz | 585 | 6 | |||
Brygida Kędzierska | 578 | 14 | |||
Krystyna Kędzierska | 572 | 25 | |||
Barbara Ptak | 571 | 28 | |||
Agnieszka Mejna | 567 | 33 | |||
Małgorzata Domagalska | 566 | 34 |
10.05. | Bydgoszcz | Anna Kardacz | Kpn 40 | 383 | 8 |
Krystyna Kędzierska | 378 | 12 | |||
Barbara Ptak | 375 | 15 | |||
Brygida Kędzierska | 374 | 18 | |||
11.05. | Anna Kardacz | Ksp 3x 20 | 551 | 9 | |
Krystyna Kędzierska | 542 | 16 | |||
Małgorzata Domagalska | 538 | 19 | |||
Brygida Kędzierska | 534 | 23 | |||
Agnieszka Mejna | 523 | 30 | |||
Barbara Ptak | 521 | 31 | |||
12.05. | Brygida Kędzierska | Ksp 60 l | 583 | 4 | |
Małgorzata Domagalska | 580 | 6 | |||
Krystyna Kędzierska | 576 | 9 | |||
Anna Kardacz | 572 | 14 | |||
Agnieszka Mejna | 572 | 14 | |||
Barbara Ptak | 568 | 25 |