| Lp. | Imię i nazwisko | Przedmiot nauczania |
| 1. | Jadwiga Kowalska | dyrektor, hodowla zwierząt |
| 2. | Leokadia Januszewska | żywienie rodziny |
| 3. | Maria Kutowska | język polski, język francuski |
| 4. | Maria Dudzik | zasady żywienia |
| 5. | Władysław Falkowski | fizyka, matematyka |
| 6. | Ewa Mazurek | hodowla zwierząt |
| 7. | Irena Benedykcińska | botanika, zoologia, organizacja |
| 8. | Maria Glapińska | język polski |
| 9. | Janina Chrzuszczyńska | wychowanie fizyczne |
| 10. | Zygmunt Rodziewicz | dyrektor, org., uprawa, wiad. o Polsce |
| 11. | Bolesław Doktor | przedmioty zawodowe rolnicze |
| 12. | Janina Rodziewicz | język polski, dział świetlicowy |
| 13. | Barbara Rzadkiewicz | język angielski |
| 14. | Zygmunt Zmyślony | wychowawca internatu |
| 15. | Jerzy Mech | wychowawca internatu |
| 16. | Franciszek Pawelec | ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa |
| 17. | Helena Martyn | język rosyjski |
| 18. | Zdzisław Grącki | matematyka, fizyka, miernictwo |
| 19. | Zygmunt Wielowiejski | dyrektor, geogr., jęz.ros., wiad. o Polsce |
| 20. | Bronisław Urban | chemia, uprawa, organizacja |
| 21. | Krystyna Urban | język polski, język angielski, historia |
| 22. | Tadeusz Bielski | wychowawca internatu |
| 23. | Sobociński Tadeusz | organizacja, hodowla |
| 24. | Alojzy Kurek | mechanizacja rolnictwa |
| 25. | Tadeusz Gajdus | zoologia, botanika, ochrona roślin |
| 26. | Józef Barcikowski | organizacja, uprawa, hodowla |
| 27. | Karol Zieliński | wychowanie fizyczne |
| 28. | Jerzy Sobczak | mechanizacja rolnictwa |
| 29. | Tadeusz Jakusik | wychowanie fizyczne |
| 30. | Magdalena Jakubczyk | wychowawca internatu |
| 31. | Jerzy Frankiewicz | dyrektor, uprawa, ogrodnictwo |
| 32. | Franciszek Pluta | wychowanie fizyczne |
| 33. | Henryk Małek | kierownik internatu |
| 34. | Maria Powalska | biblioteka |
| 35. | Jan Rozkwitalski | nauka zawodu |
| 36. | Tadeusz Ziółkowski | dyrektor, matematyka, fizyka, chemia |
| 37. | Heliodor Czarnolewski | chemia |
| 38. | Irena Staniszewska | język polski |
| 39. | Mieczysław Ruchniak | dyrektor, język polski |
| 40. | Wojciech Łada | zajęcia praktyczne |
| 41. | Kajetan Krysiński | chemia |
| 42. | Wiesław Dąbek | wicedyrektor, chemia |
| 43. | Andrzej Zieliński | wychowawca internatu |
| 44. | Małgorzata Tracz | surowce, zajęcia praktyczne |
| 45. | Władysław Andrzejewski | kierownik szkolenia praktycznego, prod. roślinna |
| 46. | Andrzej Wadyński | zajęcia praktyczne |
| 47. | Mirosław Głodek | fizyka |
| 48. | Wiesława Rutkowska | pracownia analizy chemicznej |
| 49. | Renata Zielińska | WGD – szycie |
| 50. | Michał Połowińczak | historia, geografia |
| 51. | Michał Mikołajewski | historia |
| 52. | Edward Koźliczak | wychowanie fizyczne |
| 53. | Halina Franczak | język angielski |
| 54. | Beata Michalska | język angielski |
| 55. | Daria Węska | hodowla |
| 56. | Piotr Szydłowski | fizyka |
| 57. | Aleksandra Czeszejko | język angielski |
| 58. | ks. Adam Walendowski | religia |
| 59. | Maria Malak | technologia żywności, technika gastronomiczna |
| 60. | Jan Dankowski | dyrektor, historia, WOS |
| 61. | Bogdan Budner | wicedyrektor, mechanizacja, |
| 62. | Beata Oleksiak | kierownik internatu |
| 63. | Wojciech Oleksiak | informatyka |
| 64. | Anna Andrzejewska | biologia z ochroną środowiska, roln. ekologiczne |
| 65. | Grzegorz Białecki | ekonomika, marketing |
| 66. | Małgorzata Bawej | produkcja zwierzęca, mikrobiologia, biologia |
| 67. | Karol Błażejczak | podst. tech. urządz. zakładów gastr., nauka jazdy |
| 68. | Halina Budner | geografia |
| 69. | Marcin Budner | wychowanie fizyczne |
| 70. | Anna Stefańska | język angielski |
| 71. | Regina Dankowska | język polski |
| 72. | Ireneusz Fijałkowski | mechanizacja, przep. ruchu drog., zaj. prakt. |
| 73. | Halina Hleb-Koszańska | muzyka |
| 74. | Lidia Janowska | przedmioty ogrodnicze, zajęcia praktyczne |
| 75. | Edward Jaśtak | fizyka |
| 76. | Monika Jóźwiak | zajęcia z WGD – szycie |
| 77. | Małgorzata Kubiak | wychowanie fizyczne |
| 78. | Beata Kulik | technologia żywności, technika gastronomiczna |
| 79. | Anna Kulpa | matematyka, fizyka |
| 80. | Agnieszka Komorowska | biblioteka |
| 81. | Agnieszka Komorowska | język angielski |
| 82. | Wiesław Kulawik | wychowawca internatu |
| 83. | Leszek Kwiatkowski | przetwórstwo mięsne, zajęcia praktyczne |
| 84. | Magdalena Ligocka | przedm. ogrodn., kszt. terenów ziel., zaj. prakt. |
| 85. | Anna Lisiak | chemia, analiza żywności |
| 86. | Stefan Łysiak | technologia żywn., przetw. owoców i warzyw |
| 87. | Magdalena Nawrocka | historia, geografia |
| 88. | Zbigniew Nawrocki | fizyka, matematyka |
| 89. | Jarosław Cichowski | przysp. obronne, wych. fizyczne, nauka jazdy |
| 90. | Elżbieta Rozkwitalska | produkcja roślinna, zajęcia z WGD, zaj. prakt. |
| 91. | Jerzy Rębas | wychowanie fizyczne |
| 92. | Andrzej Szczypior | technika żywności, zajęcia praktyczne |
| 93. | Beata Szydłowska | pedagog szkolny |
| 94. | Krystyna Sikora | produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne |
| 95. | ks. Marek Siwka | religia |
| 96. | Anna Żmudziejewska | język rosyjski, zajęcia z WGD – gotowanie |
| 97. | Lilla Żurawska | technika gastronomii |
| 98. | Katarzyna Żurek | język angielski |
| 99. | Joanna Zwierz | Język polski |
| 100. | Świtalski Maciej | historia, WoS |
| 101. | Wojcińska Joanna | pedagog |
| 102. | Bassa Agnieszka | wychowawca internatu |
| 103. | Skwarek Andrzej | produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne |
| 104. | Kościelak Izabela | język polski |
| 105. | Zientarska Beata | wychowawca świetlicy |
| 106. | Marcinek Żaneta | ekonomika, zarządzanie firmą, marketing, zaj. prakt. |
| 107. | Dolot Maria | zajęcia praktyczne |
| 108. | Kaczmarek Teresa | przedmioty gasronomiczne, zaj. prakt. |
| 109. | Mróz Katarzyna | język polski |
| 110. | Gapiński Piotr | wychowanie fizyczne |
| 111. | Wojciechowski Jacek | historia |
| 112. | Glonek Patryk | język rosyjski |
| 113. | Burzyński Michał | język angielski |
| 114. | Madziarska Alina | fizyka |
| 115. | Andrzejewski Łukasz | wychowanie fizyczne |
| 116. | Brończyk Paulina | jezyk polski |
| 117. | Jesiołowski Maciej | nauka jazdy |
| 118. | Madziarski Andrzej | urządzanie zakładów gastronomicznych, zaj. prakt. |
| 119. | Nawrocka Barbara | zaj. prakt |
| 120. | Niewiadomska Karolin | język polski |
| 121. | Plachy Anna | zaj. prakt. |
| 122. | Szabat – Fąferek Jadwiga | zaj.prakt., analiza żywności |
| 123. | Rudnicka Hanna | geografia |
| 124. | Gulańczyk Marek | nauka jazdy |
| 125. | Kolasiński Bogdan | nauka jazdy |
| 126. | Woźniak Kinga | geografia |
| 127. | Komarowska Anna | technologia gasronomiczna |
| 128. | Balawajder Monika | matematyka |
| 129. | Zygadło Krystyna | wychowawca internatu |
| 130. | Markiewicz Małgorzata | matematyka, mechanizacja rolnictwa, zaj. prakt. |
| 131. | Krawczak Mariola | analiza żywności, technologia żywności, zaj., prakt. |
| 132. | Przygodzka Izabela | matematyka |
| 133. | Lipińska Katarzyna | geografia |
| 134. | Wienckowska Agata | wychowawca internatu |
| 135. | Cichowska Katarzyna | język angielski |
| 136. | Grabowska Magdalena | chemia, geografia |
| 137. | Monarski Wit | nauka jazdy |
| 138. | Błażejczak Wioletta | zaj. prakt. |
| 139. | Jabłońska Joanna | wych. fizyczne |
| 140. | Larecka Anna | zaj.prakt. |
| 141. | Idziak Magdalena | matematyka, fizyka |
| 142. | Gorczyńska Barbara | język rosyjski |


